MERCEDES-BENZ
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi
CLK (C208): 430 (208.370) 07.1998 – 06.2002 205 279 4266
CLK (C208): 430 (208.370) 07.1998 – 06.2002 205 279 4266
CLK Cabrio (A208): 430 (208.470) 09.1998 – 03.2002 205 279 4266
CLK Cabrio (A208): 430 (208.470) 09.1998 – 03.2002 205 279 4266
E-SERISI (W210): E 430 (210.070) 06.1997 – 03.2002 205 279 4266
E-SERISI (W210): E 430 (210.070) 06.1997 – 03.2002 205 279 4266
E-SERISI (W210): E 430 4-matic (210.083) 05.1999 – 03.2002 205 279 4266
E-SERISI (W210): E 430 4-matic (210.083) 05.1999 – 03.2002 205 279 4266
E-SERISI T-Model (S210): E 430 T (210.270) 06.1997 – 03.2003 205 279 4266
E-SERISI T-Model (S210): E 430 T 4-matic (210.283) 05.1999 – 03.2003 205 279 4266
S-SERISI Coupe (C140): 500 SEC / CL 500 (140.070) 10.1992 – 12.1999 235 320 4973
S-SERISI (W220): S 430 (220.070, 220.170) 10.1998 – 08.2005 205 279 4266
S-SERISI (W220): S 430 (220.070, 220.170) 10.1998 – 08.2005 205 279 4266
S-SERISI (W220): S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 – 08.2005 225 306 4966
S-SERISI (W220): S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 – 08.2005 225 306 4966
S-SERISI (W220): S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.1998 – 08.2005 225 306 4966
S-SERISI Coupe (C215): CL 500 (215.375) 03.1999 – 03.2006 225 306 4966
S-SERISI Coupe (C215): CL 500 (215.375) 03.1999 – 03.2006 225 306 4966
SL (R129): 500 (129.068) 05.1998 – 10.2001 225 306 4966
M-SERISI (W163): ML 430 (163.172) 02.1998 – 06.2005 200 272 4266
M-SERISI (W163): ML 430 (163.172) 02.1998 – 06.2005 200 272 4266
G-SERISI (W463): G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,… 04.1998 – 218 296 4966
G-SERISI (W463): G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,… 04.1998 – 218 296 4966
G-SERISI Cabrio (W463): G 500 (463) 04.1998 – 218 296 4966
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.